前言
RackNerd 是一家成立于 2019 年的国外 VPS 主机商,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等地。因其价格低、配置高、流量大、工单回复及时,已经获得了国内外众多 VPS 玩家的好评。由于他家经常搞促销优惠活动推出价格非常低且配置很高的 VPS 套餐,曾一度被怀疑是一个要跑路的商家。博主在观望了一年之久后才尝试购买它家的 VPS ,虽然只是常规的直连线路,但实际体验很不错。而且优惠套餐卖完后不会补货,使其有成为传家宝的潜质。
官网地址: https://loll.cc/rn (他们家常规款都很贵,建议直接看下面表格,看中配置直接点击购买)
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、Bitcoin 等。
这个页面会不定期更新 RackNerd 最新促销优惠活动和优惠购买链接,欢迎小伙伴们持续关注。
官网
RackNerd 在售机型推荐
所有在售便宜VPS清单:https://blog.laoda.de/vps.html
RackNerd 隐藏了个超级套餐,性价比很高(貌似断货了已经)
这个应该是以前做活动时候的套餐,还没下架,性价比很高:
- 3x vCPU Core
- 45 GB SSD
- 3 GB RAM
- 6500GB Monthly Premium Bandwidth
- 1Gbps Public Network Port
- 1 Dedicated IPv4 Address
- KVM / SolusVM Control Panel
- LOCATION: 洛杉矶,圣何塞
- JUST 24.28/年付 or 47.06/两年付(支持支付宝)
[2022年9月更新】推荐这款:
便宜稳定
RN 2G / 2C / 25G SSD / 4T
$20.98/年
2 GB KVM VPS Special
- 2x vCPU Cores
- 25 GB PURE SSD RAID-10 Storage
- 2 GB RAM
- 4000GB Monthly Premium Bandwidth
- 1Gbps Public Network Port
- Full Root Admin Access
- 1 Dedicated IPv4 Address
- KVM / SolusVM Control Panel - Reboot, Reinstall, Manage rDNS, & much more
- Available in Multiple Locations
- JUST $20.98/YEAR - WOW!!
可选地区:
个人建议洛杉矶和西雅图(第一个Los Angeles和最后一个Seattle)
还是以前的活动有诚意!
注意:洛杉矶dc2可以申请IPv6,其它不行
【2022年8月更新】22年7月份促销款
RackNerd发布了7月份的促销,这一波促销最低配年付14.88,此外还有年付25.88和年付$35.88款,续费同价,感兴趣的小伙伴可以围观。
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
racknerd:美国洛杉矶AMDRyzen +NVMeSSD系列高性能Windows VPS促销,$60/年,1核/2G/35GNVMe/1G带宽@2T月流量
【2022年6月更新】
RackNerd 发布了2022年的美国独立日的促销活动,这次优惠仅有美国西雅图VPS,服务器统一的1Gbps带宽,最低配年付$12.99起(1核/1G内存/15G SSD/1Gbps@2000G流量)
【2022年6月】西雅图促销VPS
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12.99/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | $19.99/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
【2022-4-10更新】洛杉矶Windows VPS 套餐促销
高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X(4.6G主频),DDR4内存,纯NVMe(阵列),洛杉矶DC-02机房(multacom),1G共享带宽,1个ipv4,支持rdns,需要联系客服开启。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2.0G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 35G | 3.0T/月 | $79/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 60G | 6.0T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
以下都是之前的促销,感兴趣的可以看看!!
2、4月圣何塞vps促销
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 12G | 1T/月 | $11.88/年 | 链接 |
2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.88/年 | 链接 |
3、3月份促销vps
特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD阵列,支持RDNS,可选圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本这6个数据中心!!
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 22G | 2.5T | $13.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4.0T | $23.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T | $36.89/年 | 链接 |
以下是rn更早的促销,还能买,感兴趣的可以看看
4、2022虎年春节促销
可选机房: 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
提示:圣何塞,西雅图位于位于西海岸,对于国内来说,速度会好一点。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 13G | 1T | $10.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T | $15.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 43G | 6T | $26.88/年 | 链接 |
5、2022年元旦促销-续费同价
可选机房:洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 1T | $9.89/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T | $13.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T | $24.98/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 6T | $31.98/年 | 链接 |
6、2021年的黑五促销
可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 12G | 1T | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T | $27.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 8T | $34.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T | $43.39/年 | 链接 |
其他常规款促销,目前还可以购买
7、内存1.5-2G配置的VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 |
8、内存2.5G-2.8G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | 链接 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
9、内存3-3.74G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | 链接 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | 链接 |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | 链接 |
10、内存4G以上VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
11、大硬盘VPS
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
12、网络测试
洛杉矶DC02: 204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC05: 5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
西雅图: 192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
新泽西: 192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥: 198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
阿什本: 107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大: 107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
荷兰.阿姆斯特丹: 23.94.101.88,http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
水牛城: 192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
评论区